|
|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| MPN: | AD8031ARTZ-REEL7 | mfr: | ADI |
|---|---|---|---|
| Điện áp cung cấp đơn tối thiểu (V): | 2.7V | Điện áp cung cấp đơn điển hình (V): | 5V |
| Loại hình: | Bộ khuếch đại tốc độ cao | Tình trạng một phần: | Tích cực |
| Làm nổi bật: | Bộ khuếch đại tốc độ cao 2.7V,Bộ khuếch đại tốc độ cao ROHS,Bộ khuếch đại Op AD8031ARTZ-REEL7 |
||
| EU RoHS | tuân thủ |
| ECCN (Mỹ) | EAR99 |
| Tình trạng một phần | Tích cực |
| HTS | 8542.33.00.01 |
| ô tô | Không |
| PPAP | Không |
| Loại hình | Bộ khuếch đại tốc độ cao |
| Loại nhà sản xuất | Bộ khuếch đại tốc độ cao |
| Số kênh trên mỗi chip | 1 |
| Từ đường ray này đến đường ray kia | Đầu vào/đầu ra từ đường ray đến đường ray |
| Công nghệ xử ký | XFCB |
| Điện áp bù đầu vào tối đa (mV) | 6@5V |
| Điện áp cung cấp đơn tối thiểu (V) | 2.7 |
| Điện áp cung cấp đơn điển hình (V) | 5 |
| Điện áp cung cấp đơn tối đa (V) | 12 |
| Điện áp cung cấp kép tối thiểu (V) | ±1,35 |
| Điện áp cung cấp kép điển hình (V) | ±5 |
| Điện áp cung cấp kép tối đa (V) | ±6 |
| Điện áp đầu ra mức thấp điển hình (V) | 0,1 |
| Điện áp đầu ra mức cao điển hình (V) | 4,98 |
| Dòng bù đầu vào tối đa (uA) | 0,35@5V |
| Dòng điện phân cực đầu vào điển hình (uA) | 0,45@5V |
| Dòng điện phân cực đầu vào tối đa (uA) | 1.2@5V |
| Dòng tĩnh tối đa (mA) | 1.4@5V |
| Dòng điện đầu ra điển hình (mA) | 15@5V |
| Loại nguồn điện | Đơn | Kép |
| Tản điện tối đa (mW) | 500 |
| Tỷ lệ xoay điển hình (V/us) | 32@5V |
| Mật độ điện áp nhiễu đầu vào điển hình (nV/rtHz) | 15@5V |
| Độ lệch điện áp bù đầu vào (uV/°C) | 5(Điển hình) |
| Mức tăng điện áp điển hình (dB) | 82 |
| Mật độ nhiễu dòng điện đầu vào không đảo điển hình (pA/rtHz) | 5@5V |
| PSRR tối thiểu (dB) | 75 |
| CMRR tối thiểu (dB) | 56 |
| Phạm vi CMRR tối thiểu (dB) | 50 đến 60 |
| Sản phẩm băng thông khuếch đại điển hình (MHz) | 50 |
| Thời gian giải quyết điển hình (ns) | 125 |
| Tắt hỗ trợ | Không |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu (°C) | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (°C) | 85 |
| Cấp nhiệt độ nhà cung cấp | Công nghiệp |
| bao bì | Băng và cuộn |
| Gắn | Bề mặt gắn kết |
| Chiều cao gói hàng | 1,15 |
| Chiều rộng gói hàng | 1.6 |
| Chiều dài gói hàng | 2.9 |
| PCB đã thay đổi | 5 |
| Tên gói tiêu chuẩn | SOT |
| gói nhà cung cấp | SOT-23 |
| Số lượng pin | 5 |
| Hình dạng chì | cánh mòng biển |
Người liên hệ: peter
Tel: +8613211027073