![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
MPN: | TLC5955RTQR | MFR: | Texas Instruments |
---|---|---|---|
Số lượng đầu ra: | 48 | Các ứng dụng: | Bảng chỉ dẫn |
RoHS của EU | Tuân thủ | |
ECCN (Hoa Kỳ) | EAR99 | |
Trạng thái bộ phận | Tích cực | |
HTS | 8542330001 | |
Ô tô | Không | |
PPAP | Không | |
Số lượng phân đoạn | 48 | |
Điện áp cung cấp hoạt động tối thiểu (V) | 3 | |
Điện áp cung cấp hoạt động tối đa (V) | 5.5 | |
Điện áp cung cấp hoạt động điển hình (V) | 5 | 3,3 | |
Dòng cung cấp tối đa (uA) | 29000 | |
Dòng điện đầu ra mức thấp (uA) | 2000 | |
Dòng điện đầu ra mức cao (uA) | -2000 | |
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu (° C) | -40 | |
Nhiệt độ hoạt động tối đa (° C) | 85 | |
Bao bì | Băng và cuộn | |
Tên gói tiêu chuẩn | QFN | |
Số lượng pin | 56 | |
Gói nhà cung cấp | VQFN EP | |
Gắn | Bề mặt gắn kết | |
Chiều cao gói hàng | 0,95 (Tối đa) | |
Chiều dài gói hàng | 8.15 (Tối đa) | |
Chiều rộng gói | 8.15 (Tối đa) | |
PCB đã thay đổi | 56 | |
Hình dạng chì | Không chì |
Người liên hệ: peter
Tel: +8613211027073